| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Silver 4114 Processor |
| پارت نامبر تجاری | 826850-B21 / 875709-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 10 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 20 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 2.20 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.00 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 13.75 مگابایت |
| معماری ساخت و سوکت | Skylake-SP / Socket FCLGA3647 |
| لیتوگرافی و پلتفرم | 14 نانومتری |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 85 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2400 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 768 گیگابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML350 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4114
پردازنده Intel Xeon Silver 4114 از پرفروشترین پردازندههای ۱۰ هستهای نسل اول مقیاسپذیر اینتل است که ۲۰ رشته محاسباتی موازی را در توان حرارتی بسیار مطلوب ۸۵ وات ارائه میدهد. این چیپ با ۱۳.۷۵ مگابایت کش لایه سوم و فرکانس بوست ۳.۰۰ گیگاهرتز، گزینهای بینقص برای راهاندازی ماشینهای مجازی متراکم روی VMware vSphere، اتوماسیون اداری و سامانههای یکپارچه شرکتی است. این پردازنده سرور بیشترین چگالی هسته را در ازای حداقل مصرف برق به ارمغان میآورد.
تراکم چندرشتهای بالا و کاهش مصرف توان در رک سرور
مصرف ۸۵ واتی پردازنده مانع از افزایش گرمای رک شده و استهلاک قطعات را مهار میکند. کنترلر حافظه ششکاناله DDR4-2400 تبادل پرسرعت و پایدار اطلاعات را بدون ایجاد گلوگاه تضمین مینماید.
Reviews
There are no reviews yet.