| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 6242 Processor |
| پارت نامبر تجاری | P02510-B21 / P11066-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 16 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 32 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 2.80 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.90 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 22 مگابایت |
| معماری ساخت و سوکت | Cascade Lake / Socket FCLGA3647 |
| لیتوگرافی و پلتفرم | 14 نانومتری |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 150 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2933 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 1 ترابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML350 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6242
پردازنده Intel Xeon Gold 6242 با ۱۶ هسته فیزیکی و فرکانس پایه پرسرعت ۲.۸۰ گیگاهرتز، برای سیستمهایی توسعه یافته که به کلاک بالاتر در پردازشهای پیوسته نیاز دارند. ۲۲ مگابایت کش هوشمند و فرکانس بوست تا ۳.۹۰ گیگاهرتز، سرعت واکنش فوقالعادهای در دیتابیسهای رابطهای و سیستمهای معاملات مالی خلق میکند. این پردازنده سرور تعادلی کمنظیر از فرکانس کلاک بالا، تعداد هسته متوازن و کیفیت سازمانی ارائه میدهد.
پایداری در فرکانس پایه ۲.۸ گیگاهرتز و پهنای باند کامل DDR4-2933
پشتیبانی کامل از رم ۶ کاناله DDR4-2933 و ۴۸ مسیر ارتباطی PCIe 3.0، ارتباطی سریع و مطمئن با کارتهای شبکه و کنترلرهای استوریج را تضمین مینماید.
Reviews
There are no reviews yet.