| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 6234 Processor |
| پارت نامبر تجاری | P02503-B21 / P11059-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 8 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 16 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 3.30 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 4.00 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 24.75 مگابایت (بیش از 3MB به ازای هر هسته) |
| معماری ساخت و سوکت | Cascade Lake / Socket FCLGA3647 |
| رده کاری | High Frequency & Per-Core Licensing |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 130 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2933 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 1 ترابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6234
پردازنده Intel Xeon Gold 6234 با فرکانس پایه استثنایی ۳.۳۰ گیگاهرتز روی ۸ هسته فیزیکی و کش عظیم ۲۴.۷۵ مگابایتی، گزینهای تخصصی برای پایگاههای داده گرانقیمتی است که لایسنسینگ آنها بر مبنای ۸ هسته محاسبه میشود. پشتیبانی از رم پرسرعت DDR4-2933 و فرکانس بوست ۴.۰۰ گیگاهرتز، تأخیر فراخوانی دادهها را به صفر نزدیک میکند. انتخاب این پردازنده سرور سرعتی بیرقیب در اجرای تراکنشها را بدون هزینههای سنگین لایسنس به همراه دارد.
تأخیر ناچیز و پهنای باند کامل در سرورهای HPE Gen10
تخصیص بیش از ۳ مگابایت حافظه کش سطح سوم به هر هسته و ۶ کانال رم DDR4-2933، سرعت پاسخگویی را در سیستمهای معاملات مالی و دیتابیسهای تحلیلی به حداکثر میرساند.
Reviews
There are no reviews yet.