| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 6210U Processor |
| پارت نامبر تجاری | P11832-B21 / P11978-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 20 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 40 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 2.50 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.90 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 27.5 مگابایت |
| معماری ساخت و سوکت | Cascade Lake / Socket FCLGA3647 |
| پیکربندی اختصاصی | 1-Socket Optimized (1P Only) |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 150 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2933 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 1 ترابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6210U
پردازنده Intel Xeon Gold 6210U گزینهای ۲۰ هستهای با فرکانس پایه قدرتمند ۲.۵۰ گیگاهرتز است که برای پلتفرمهای تکسوکت سرورهای HPE ProLiant Gen10 بهینهسازی شده است. ۲۷.۵ مگابایت کش هوشمند و فرکانس بوست تا ۳.۹۰ گیگاهرتز، بستری چابک برای پایگاههای داده اداری، سیستمهای ERP و محیطهای هاستینگ اشتراکی ایجاد کرده است. این پردازنده سرور کارایی فوقالعادهای را با هزینه نگهداری بسیار مناسب به ارمغان میآورد.
راندمان سازمانی در پلتفرمهای تکسوکت HPE Gen10
دسترسی بدون واسطه به رمهای ۶ کاناله DDR4-2933 و ۴۸ خط ارتباطی PCIe 3.0، تأخیر را به صفر نزدیک کرده و سرعت تبادل اطلاعات را با درایوهای NVMe به اوج میرساند.
Reviews
There are no reviews yet.