| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 5222 Processor |
| پارت نامبر تجاری | P02500-B21 / P11056-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 4 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 8 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 3.80 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.90 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 16.5 مگابایت (4.12MB به ازای هر هسته) |
| معماری ساخت و سوکت | Cascade Lake / Socket FCLGA3647 |
| رده کاری | Ultra-High Clock & Per-Core Licensing |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 105 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2933 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 1 ترابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5222
پردازنده پرسرعت Intel Xeon Gold 5222 با دستیابی به فرکانس پایه باورنکردنی ۳.۸۰ گیگاهرتز روی ۴ هسته فیزیکی، پاسخی قاطع به دیتابیسهای گرانقیمت SQL Server و Oracle است که مجوز آنها بر پایه ۴ هسته محاسبه میشود. کش عظیم ۱۶.۵ مگابایتی و پشتیبانی از رم پرسرعت DDR4-2933، زمان اجرای کوئریها را به کمترین میزان ممکن میرساند. این پردازنده سرور نهایت سرعت تکرشتهای را در نسل دهم سرورهای اچپی عرضه میدارد.
تأخیر ناچیز و پهنای باند کامل رم DDR4-2933 در HPE Gen10
اختصاص بیش از ۴ مگابایت کش لایه سوم به ازای هر هسته به همراه ۶ کانال رم DDR4-2933، بستری با تأخیر نزدیک به صفر برای سیستمهای مالی و بانکی فراهم میآورد.
Reviews
There are no reviews yet.