| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 5217 Processor |
| پارت نامبر تجاری | P02497-B21 / P11053-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 8 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 16 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 3.00 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 4.00 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 11 مگابایت |
| معماری ساخت و سوکت | Cascade Lake / Socket FCLGA3647 |
| رده کاری | Per-Core Licensing & High Clock |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 115 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2666 MHz با استاندارد ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 1 ترابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5217
پردازنده Intel Xeon Gold 5217 با فرکانس پایه پرسرعت ۳.۰۰ گیگاهرتز روی ۸ هسته، انتخابی مهندسیشده برای پایگاههای داده رابطهای متوسط و نرمافزارهای تجاری با تعرفه لایسنس مبتنی بر ۸ هسته است. فرکانس بوست تا ۴.۰۰ گیگاهرتز و توان حرارتی ۱۱۵ وات، سرعت بالایی در اجرای کوئریها پدید میآورد. این پردازنده سرور بدون افزایش هزینههای گزاف لایسنس، سرعتی چابک را برای سرورهای HPE Gen10 رقم میزند.
تأخیر ناچیز و پهنای باند ششکاناله رم در HPE Gen10
پشتیبانی کامل از رم ۶ کاناله DDR4-2666 و ۴۸ خط ارتباطی PCIe 3.0 سرعت انتقال دادهها را به اوج رسانده و از ایجاد صفهای پردازشی حافظه جلوگیری میکند.
Reviews
There are no reviews yet.