| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 5122 Processor |
| پارت نامبر تجاری | 826858-B21 / 875714-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 4 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 8 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 3.60 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 16.5 مگابایت (4.12MB به ازای هر هسته) |
| معماری ساخت و سوکت | Skylake-SP / Socket FCLGA3647 |
| رده کاری | High Frequency & Per-Core Licensing |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 105 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2666 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 768 گیگابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5122
پردازنده پرسرعت Intel Xeon Gold 5122 با فرکانس پایه بینظیر ۳.۶۰ گیگاهرتز روی ۴ هسته فیزیکی و کش عظیم ۱۶.۵ مگابایتی، پاسخی قاطع به پایگاههای داده گرانقیمتی نظیر Microsoft SQL Server و Oracle است که لایسنس آنها بر مبنای ۴ هسته محاسبه میشود. برخلاف مدلهای سری Silver، این پردازنده از باس پرسرعت رم DDR4-2666 پشتیبانی میکند. این پردازنده سرور بالاترین توان تکرشتهای را بدون هزینههای گزاف لایسنس فراهم میآورد.
تأخیر ناچیز و پهنای باند کامل رم DDR4-2666 در HPE Gen10
اختصاص بیش از ۴ مگابایت کش L3 به ازای هر هسته به همراه ۶ کانال رم DDR4-2666، تأخیر زمانی را به حداقل رسانده و بستری با سرعت واکنش فوقالعاده در سرورهای HPE Gen10 ایجاد میکند.
Reviews
There are no reviews yet.