| مشخصه فنی | جزئیات و مقادیر |
|---|
| نام محصول | Intel Xeon Gold 5115 Processor |
| پارت نامبر تجاری | 876562-B21 / 875711-001 |
| تعداد هسته پردازشی (Cores) | 10 هسته |
| تعداد رشته پردازشی (Threads) | 20 رشته |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 2.40 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست (Max Boost) | 3.20 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 13.75 مگابایت |
| معماری ساخت و سوکت | Skylake-SP / Socket FCLGA3647 |
| لیتوگرافی و پلتفرم | 14 نانومتری |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 85 وات |
| استاندارد و باس رم | DDR4-2400 MHz با قابلیت ECC |
| تعداد کانال حافظه رم | 6 کانال |
| حداکثر ظرفیت حافظه | تا 768 گیگابایت رم DDR4 |
| پشتیبانی از خطوط ارتباطی | 48 خط PCIe Gen 3.0 |
| سازگاری با سرورهای HPE | HPE ProLiant Gen10 (DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML350 Gen10) |
نقد و بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5115
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5115 دروازه ورود به رده طلایی پردازندههای مقیاسپذیر نسل اول اینتل با مصرف توان استثنایی ۸۵ وات است. این قطعه ۱۰ هسته فیزیکی با فرکانس پایه بالای ۲.۴۰ گیگاهرتز و بوست ۳.۲۰ گیگاهرتز را در کنار قابلیتهای پیشرفته سری Gold نظیر دو لینک UPI سریع 10.4GT/s ارائه میدهد. این پردازنده سرور انتخابی هوشمندانه برای سازمانهایی است که به دنبال پایداری کلاس Gold بدون نیاز به افزایش سیستمهای کولینگ هستند.
توازن کارایی و مصرف انرژی در سرورهای HPE ProLiant Gen10
توان مصرفی ۸۵ وات گرمای اندکی ایجاد کرده و سلامت قطعات را تضمین میکند. دسترسی کامل به رم ۶ کاناله DDR4 و ۴۸ مسیر PCIe Gen 3.0، بستری مطمئن و با دوام برای تبادل داده در انواع سیستمهای سازمانی فراهم میآورد.
Reviews
There are no reviews yet.