| نام کامل محصول (Product Name) | HPE MSA 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) Enterprise HDD |
| پارتنامبر تجاری (Option Part Number) | Q1H47A |
| پارتنامبر اسپیر / فنی (Spare / Assembly P/N) | 870795-001 / 870765-001 |
| ظرفیت اسمی (Capacity) | 900 گیگابایت (900GB) |
| سرعت چرخش دیسک (Rotational Speed) | 15,000 دور در دقیقه (15K RPM) |
| نوع و سرعت اینترفیس (Interface Type & Speed) | Enterprise SAS 12Gb/s Dual Port |
| فرم فاکتور فیزیکی (Form Factor) | 2.5 اینچ کوچک (SFF) |
| نوع کریر / کدی (Carrier Type) | MSA SFF Carrier سازگار با سناستوریجهای سری HPE MSA 2040 / 2050 / 2052 |
| کلاس کاری (Workload Category) | Enterprise Performance / SAN Storage |
| فناوری ساخت سکتور (Sector Format) | Sector Format: Native 512n |
| حافظه کش و پردازشگر داخلی | بافر کش پیشرفته سازمانی دیتاسنتر |
| نرخ انتقال داده خارجی و پایدار | External: 12Gb/s | انتقال داده با حداکثر توان عملیاتی درایوهای 15K SAS |
| استقامت / طول عمر (Reliability / MTBF / DWPD) | طراحی شده برای پایداری مداوم در SAN استوریجهای MSA 24/7 |
| پشتیبانی از هاتپلاگ (Hot-Plug Support) | بله (پشتیبانی کامل از Hot-Swap در سیستمهای سازگار) |
| ویژگیهای امنیتی و فریمور | فریمور رسمی تاییدشده پلتفرمهای ذخیرهسازی HPE MSA |
Reviews
There are no reviews yet.